Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.02.2012 06:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
10.02.2012 06:05 -13,2 °C 81 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,8 °C -13,2 °C
10.02.2012 06:00 -13,1 °C 81 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,7 °C -13,1 °C
10.02.2012 05:55 -13,2 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,8 °C -13,2 °C
10.02.2012 05:50 -13,4 °C 80 % 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -16,1 °C -13,4 °C
10.02.2012 05:45 -13,4 °C 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -16,1 °C -13,4 °C
10.02.2012 05:40 -13,4 °C 80 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -16,1 °C -13,4 °C
10.02.2012 05:35 -13,2 °C 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,9 °C -13,2 °C
10.02.2012 05:30 -13,1 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h SO 135 ° -15,7 °C -13,1 °C
10.02.2012 05:25 -12,8 °C 81 % 1030,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SO 135 ° -15,4 °C -12,8 °C
10.02.2012 05:20 -12,6 °C 81 % 1030,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,2 °C -12,6 °C
10.02.2012 05:15 -12,6 °C 81 % 1030,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SO 135 ° -15,2 °C -12,6 °C
10.02.2012 05:10 -12,5 °C 81 % 1034,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,1 °C -12,5 °C
10.02.2012 05:05 -12,4 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,0 °C -12,4 °C
10.02.2012 05:00 -12,4 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,0 °C -12,4 °C
10.02.2012 04:55 -12,4 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,0 °C -12,4 °C
10.02.2012 04:50 -12,4 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -15,0 °C -12,4 °C
10.02.2012 04:45 -12,2 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -14,8 °C -12,2 °C
10.02.2012 04:40 -12,1 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -14,7 °C -12,1 °C
10.02.2012 04:35 -12,1 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -14,7 °C -12,1 °C
10.02.2012 04:30 -11,9 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -14,5 °C -11,9 °C
10.02.2012 04:25 -11,7 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -14,3 °C -11,7 °C
10.02.2012 04:20 -11,4 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -14,0 °C -11,4 °C
10.02.2012 04:15 -11,4 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 135 ° -14,0 °C -11,4 °C
10.02.2012 04:10 -11,3 °C 81 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,9 °C -11,3 °C
10.02.2012 04:05 -11,3 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SO 135 ° -13,9 °C -11,3 °C
10.02.2012 04:00 -11,1 °C 81 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,7 °C -11,1 °C
10.02.2012 03:55 -11,1 °C 82 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,1 °C
10.02.2012 03:50 -11,1 °C 82 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,1 °C
10.02.2012 03:45 -11,0 °C 82 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,0 °C
10.02.2012 03:40 -10,9 °C 82 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,4 °C -10,9 °C
10.02.2012 03:35 -11,0 °C 82 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,0 °C
10.02.2012 03:30 -11,0 °C 82 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,0 °C
10.02.2012 03:25 -11,0 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,3 °C -11,0 °C
10.02.2012 03:20 -11,2 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,2 °C
10.02.2012 03:15 -11,2 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,2 °C
10.02.2012 03:10 -11,3 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,6 °C -11,3 °C
10.02.2012 03:05 -11,4 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,7 °C -11,4 °C
10.02.2012 03:00 -11,4 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,7 °C -11,4 °C
10.02.2012 02:55 -11,5 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SO 135 ° -13,8 °C -11,5 °C
10.02.2012 02:50 -11,5 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,8 °C -11,5 °C
10.02.2012 02:45 -11,5 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,8 °C -11,5 °C
10.02.2012 02:40 -11,4 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,7 °C -11,4 °C
10.02.2012 02:35 -11,2 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,5 °C -11,2 °C
10.02.2012 02:30 -11,1 °C 83 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,4 °C -11,1 °C
10.02.2012 02:25 -11,0 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,3 °C -11,0 °C
10.02.2012 02:20 -10,8 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,1 °C -10,8 °C
10.02.2012 02:15 -10,8 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,1 °C -10,8 °C
10.02.2012 02:10 -10,8 °C 83 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,1 °C -10,8 °C
10.02.2012 02:05 -10,7 °C 83 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,0 °C -10,7 °C
10.02.2012 02:00 -10,7 °C 83 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,0 °C -10,7 °C
10.02.2012 01:55 -10,7 °C 83 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -13,0 °C -10,7 °C
10.02.2012 01:50 -10,6 °C 83 % 1033,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,9 °C -10,6 °C
10.02.2012 01:45 -10,4 °C 83 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,7 °C -10,4 °C
10.02.2012 01:40 -10,2 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,4 °C -10,2 °C
10.02.2012 01:35 -10,1 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SO 135 ° -12,3 °C -10,1 °C
10.02.2012 01:30 -10,1 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,3 °C -10,1 °C
10.02.2012 01:25 -10,2 °C 83 % 1029,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SO 135 ° -12,5 °C -10,2 °C
10.02.2012 01:20 -10,2 °C 83 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,5 °C -10,2 °C
10.02.2012 01:15 -10,2 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SO 135 ° -12,7 °C -10,2 °C
10.02.2012 01:10 -10,2 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,7 °C -10,2 °C
10.02.2012 01:05 -10,1 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,6 °C -10,1 °C
10.02.2012 01:00 -10,0 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,5 °C -10,0 °C
10.02.2012 00:55 -9,9 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,4 °C -9,9 °C
10.02.2012 00:50 -9,9 °C 82 % 1033,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,4 °C -9,9 °C
10.02.2012 00:45 -9,8 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,3 °C -9,8 °C
10.02.2012 00:40 -9,7 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,2 °C -9,7 °C
10.02.2012 00:35 -9,6 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -12,1 °C -9,6 °C
10.02.2012 00:30 -9,4 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,9 °C -9,4 °C
10.02.2012 00:25 -9,3 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,8 °C -9,3 °C
10.02.2012 00:20 -9,2 °C 81 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,8 °C -9,2 °C
10.02.2012 00:15 -9,1 °C 81 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,7 °C -9,1 °C
10.02.2012 00:10 -9,0 °C 81 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,6 °C -9,0 °C
10.02.2012 00:05 -8,9 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,4 °C -8,9 °C
10.02.2012 00:00 -8,9 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° -11,5 °C -8,9 °C
_ Min-Zeit 05:40 05:35 00:00 - 00:00 - - 05:40 05:40
Minimum _ -13,4 °C 80 % 1029,2 hPa - 0,0 km/h - - -16,1 °C -13,4 °C
_ Max-Zeit 00:00 01:30 05:10 00:00 04:15 - - 00:05 00:00
Maximum _ -8,9 °C 84 % 1034,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h
SO
- - -11,4 °C -8,9 °C
Durchschnitt _ -11,2 °C 82 % 1030,2 hPa #0,0 mm 0,2 km/h SO - -13,6 °C -11,2 °C