Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 18:11
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
31.07.2010 18:11 23,2 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N-NO 22 ° 14,2 °C
31.07.2010 18:06 23,1 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-NO 67 ° 14,4 °C
31.07.2010 18:01 23,2 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NO 45 ° 13,9 °C
31.07.2010 17:56 23,2 °C 56 % 1016,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h NO 45 ° 13,9 °C
31.07.2010 17:51 23,1 °C 55 % 1016,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h NO 45 ° 13,6 °C
31.07.2010 17:46 23,5 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NO 22 ° 13,6 °C
31.07.2010 17:41 23,5 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h O-NO 67 ° 13,6 °C
31.07.2010 17:36 23,5 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-NO 67 ° 13,6 °C
31.07.2010 17:31 23,5 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h NO 45 ° 13,6 °C
31.07.2010 17:26 23,6 °C 55 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-NO 67 ° 14,0 °C
31.07.2010 17:21 23,5 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 mm 9,4 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 17:16 23,5 °C 56 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 17:11 23,3 °C 56 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h NO 45 ° 14,0 °C
31.07.2010 17:06 23,1 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h NO 45 ° 14,1 °C
31.07.2010 17:01 23,1 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 13,8 °C
31.07.2010 16:56 23,2 °C 60 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 15,0 °C
31.07.2010 16:51 23,1 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N-NO 22 ° 14,1 °C
31.07.2010 16:46 23,3 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h O-NO 67 ° 14,3 °C
31.07.2010 16:41 22,9 °C 57 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 13,9 °C
31.07.2010 16:36 22,8 °C 57 % 1017,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NO 45 ° 13,8 °C
31.07.2010 16:31 22,7 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h N-NO 22 ° 14,0 °C
31.07.2010 16:26 22,7 °C 58 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h N-NO 22 ° 14,0 °C
31.07.2010 16:21 22,8 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h N-NO 22 ° 13,8 °C
31.07.2010 16:16 22,9 °C 58 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 16:11 22,9 °C 58 % 1017,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h N-NO 22 ° 14,2 °C
31.07.2010 16:06 22,9 °C 58 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O-NO 67 ° 14,2 °C
31.07.2010 16:01 22,9 °C 58 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 15:56 23,1 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h NO 45 ° 13,8 °C
31.07.2010 15:51 23,3 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NO 22 ° 14,0 °C
31.07.2010 15:46 23,5 °C 54 % 1017,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h NO 45 ° 13,6 °C
31.07.2010 15:41 23,9 °C 54 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N-NO 22 ° 14,0 °C
31.07.2010 15:36 24,2 °C 53 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N-NO 22 ° 14,0 °C
31.07.2010 15:31 24,5 °C 55 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NO 45 ° 14,9 °C
31.07.2010 15:26 24,4 °C 55 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O 90 ° 14,8 °C
31.07.2010 15:21 24,4 °C 55 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 112 ° 14,8 °C
31.07.2010 15:16 24,6 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N 360 ° 15,2 °C
31.07.2010 15:11 24,8 °C 58 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-NO 67 ° 16,0 °C
31.07.2010 15:06 24,4 °C 56 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S-SO 157 ° 15,0 °C
31.07.2010 15:01 23,9 °C 58 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 15,1 °C
31.07.2010 14:56 23,6 °C 59 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S 180 ° 15,1 °C
31.07.2010 14:51 23,6 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 14,8 °C
31.07.2010 14:46 23,6 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-NO 67 ° 14,3 °C
31.07.2010 14:41 23,9 °C 57 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 14,9 °C
31.07.2010 14:36 24,0 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h O-SO 112 ° 14,9 °C
31.07.2010 14:31 23,6 °C 59 % 1017,0 hPa 0,0 mm 2,9 km/h S-SW 202 ° 15,1 °C
31.07.2010 14:26 23,4 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 14,4 °C
31.07.2010 14:21 23,7 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NO 45 ° 14,4 °C
31.07.2010 14:16 24,1 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 15,3 °C
31.07.2010 14:11 23,9 °C 58 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 15,1 °C
31.07.2010 14:06 23,5 °C 57 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 14,5 °C
31.07.2010 14:01 23,3 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 11,5 km/h O-SO 112 ° 14,6 °C
31.07.2010 13:56 23,3 °C 57 % 1017,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S 180 ° 14,3 °C
31.07.2010 13:51 23,2 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,5 km/h NO 45 ° 14,5 °C
31.07.2010 13:46 23,2 °C 60 % 1016,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h O-SO 112 ° 15,0 °C
31.07.2010 13:41 22,9 °C 59 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NO 45 ° 14,5 °C
31.07.2010 13:36 22,9 °C 59 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O-NO 67 ° 14,5 °C
31.07.2010 13:31 22,9 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O 90 ° 14,2 °C
31.07.2010 13:26 23,1 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O 90 ° 14,1 °C
31.07.2010 13:21 23,3 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O 90 ° 15,1 °C
31.07.2010 13:16 23,5 °C 59 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 202 ° 15,0 °C
31.07.2010 13:11 23,4 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-NO 67 ° 14,4 °C
31.07.2010 13:06 23,1 °C 59 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 14,6 °C
31.07.2010 13:01 22,9 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 13,9 °C
31.07.2010 12:56 23,1 °C 56 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SW 202 ° 13,8 °C
31.07.2010 12:51 23,0 °C 58 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O-SO 112 ° 14,3 °C
31.07.2010 12:46 22,8 °C 57 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h SO 135 ° 13,8 °C
31.07.2010 12:41 22,5 °C 60 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 225 ° 14,3 °C
31.07.2010 12:36 22,4 °C 59 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 14,0 °C
31.07.2010 12:31 22,3 °C 61 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 14,4 °C
31.07.2010 12:26 21,9 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h N-NW 337 ° 14,0 °C
31.07.2010 12:21 21,8 °C 60 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 13,7 °C
31.07.2010 12:16 21,8 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N 360 ° 13,4 °C
31.07.2010 12:11 21,9 °C 63 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NW 337 ° 14,5 °C
31.07.2010 12:06 21,8 °C 62 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NO 22 ° 14,2 °C
31.07.2010 12:01 21,8 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NW 337 ° 13,9 °C
31.07.2010 11:56 21,8 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 13,7 °C
31.07.2010 11:51 21,5 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 13,7 °C
31.07.2010 11:46 21,4 °C 60 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 13,3 °C
31.07.2010 11:41 21,6 °C 60 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 13,5 °C
31.07.2010 11:36 21,4 °C 60 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h NO 45 ° 13,3 °C
31.07.2010 11:31 21,3 °C 62 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N 360 ° 13,7 °C
31.07.2010 11:26 21,3 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 13,5 °C
31.07.2010 11:21 21,3 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 13,5 °C
31.07.2010 11:16 21,3 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° 14,0 °C
31.07.2010 11:11 20,9 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O-NO 67 ° 13,3 °C
31.07.2010 11:06 20,9 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 13,8 °C
31.07.2010 11:01 20,7 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N 360 ° 13,4 °C
31.07.2010 10:56 20,8 °C 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O 90 ° 13,2 °C
31.07.2010 10:51 20,9 °C 62 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NO 45 ° 13,3 °C
31.07.2010 10:46 21,1 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 13,3 °C
31.07.2010 10:41 21,1 °C 60 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O-SO 112 ° 13,0 °C
31.07.2010 10:36 20,9 °C 61 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,1 °C
31.07.2010 10:31 20,7 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 202 ° 13,6 °C
31.07.2010 10:26 20,8 °C 63 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S-SW 202 ° 13,5 °C
31.07.2010 10:21 20,9 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O-SO 112 ° 14,1 °C
31.07.2010 10:16 20,6 °C 66 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O-SO 112 ° 14,0 °C
31.07.2010 10:11 20,3 °C 66 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,7 °C
31.07.2010 10:06 20,3 °C 65 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SW 202 ° 13,5 °C
31.07.2010 10:01 20,3 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 13,3 °C
31.07.2010 09:56 20,1 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 202 ° 13,3 °C
31.07.2010 09:51 20,1 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° 13,8 °C
31.07.2010 09:46 19,8 °C 67 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,5 °C
31.07.2010 09:41 19,4 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 14,0 °C
31.07.2010 09:36 19,1 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,7 °C
31.07.2010 09:31 19,0 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 14,0 °C
31.07.2010 09:26 18,9 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 13,5 °C
31.07.2010 09:21 18,9 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O-NO 67 ° 13,9 °C
31.07.2010 09:16 18,7 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h O-NO 67 ° 14,6 °C
31.07.2010 09:11 18,3 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 14,4 °C
31.07.2010 09:06 17,9 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 09:01 17,6 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h NO 45 ° 14,5 °C
31.07.2010 08:56 17,3 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 08:51 17,1 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 45 ° 14,4 °C
31.07.2010 08:46 16,8 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 14,6 °C
31.07.2010 08:41 16,4 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 67 ° 14,2 °C
31.07.2010 08:36 16,2 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 14,2 °C
31.07.2010 08:31 16,1 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 14,3 °C
31.07.2010 08:26 15,8 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 14,2 °C
31.07.2010 08:21 15,3 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h N-NO 22 ° 13,8 °C
31.07.2010 08:16 15,2 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N-NO 22 ° 13,7 °C
31.07.2010 08:11 15,0 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NO 22 ° 13,5 °C
31.07.2010 08:06 14,9 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 13,4 °C
31.07.2010 08:01 14,9 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 13,6 °C
31.07.2010 07:56 14,9 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 13,6 °C
31.07.2010 07:51 14,9 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N-NO 22 ° 13,6 °C
31.07.2010 07:46 14,7 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 13,4 °C
31.07.2010 07:41 14,7 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N-NO 22 ° 13,4 °C
31.07.2010 07:36 14,5 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 13,2 °C
31.07.2010 07:31 14,4 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 13,1 °C
31.07.2010 07:26 14,4 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 13,1 °C
31.07.2010 07:21 14,3 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 13,0 °C
31.07.2010 07:16 14,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 12,8 °C
31.07.2010 07:11 14,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 12,8 °C
31.07.2010 07:06 13,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 12,6 °C
31.07.2010 07:01 13,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 12,6 °C
31.07.2010 06:56 13,9 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 292 ° 12,6 °C
31.07.2010 06:51 13,8 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 12,5 °C
31.07.2010 06:46 13,8 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 337 ° 12,5 °C
31.07.2010 06:41 13,8 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 112 ° 12,5 °C
31.07.2010 06:36 13,6 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 112 ° 12,3 °C
31.07.2010 06:31 13,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 112 ° 12,3 °C
31.07.2010 06:26 13,6 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 112 ° 12,3 °C
31.07.2010 06:21 13,5 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 12,2 °C
31.07.2010 06:16 13,5 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 22 ° 12,2 °C
31.07.2010 06:11 13,6 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,3 °C
31.07.2010 06:06 13,5 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 06:01 13,6 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,3 °C
31.07.2010 05:56 13,5 °C 92 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:51 13,5 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,1 °C
31.07.2010 05:46 13,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:41 13,6 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:36 13,6 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:31 13,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:26 13,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:21 13,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,2 °C
31.07.2010 05:16 13,7 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,3 °C
31.07.2010 05:11 13,8 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,4 °C
31.07.2010 05:06 13,8 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,4 °C
31.07.2010 05:01 13,9 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,5 °C
31.07.2010 04:56 13,9 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,5 °C
31.07.2010 04:51 14,0 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,6 °C
31.07.2010 04:46 14,1 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,7 °C
31.07.2010 04:41 14,1 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,7 °C
31.07.2010 04:36 14,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,7 °C
31.07.2010 04:31 14,2 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 04:26 14,2 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 04:21 14,2 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 04:16 14,2 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 04:11 14,2 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 04:06 14,2 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 04:01 14,3 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:56 14,3 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:51 14,3 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:46 14,3 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:41 14,3 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:36 14,3 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:31 14,4 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:26 14,4 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,8 °C
31.07.2010 03:21 14,4 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,9 °C
31.07.2010 03:16 14,4 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 12,9 °C
31.07.2010 03:11 14,5 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 03:06 14,5 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 03:01 14,5 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 02:56 14,5 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 02:51 14,5 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 02:46 14,5 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 02:41 14,5 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 02:36 14,6 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S-SW 202 ° 13,1 °C
31.07.2010 02:31 14,6 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 13,1 °C
31.07.2010 02:26 14,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 202 ° 13,1 °C
31.07.2010 02:21 14,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 202 ° 13,1 °C
31.07.2010 02:16 14,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 02:11 14,7 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,2 °C
31.07.2010 02:06 14,6 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 02:01 14,6 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:56 14,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:51 14,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:46 14,6 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:41 14,6 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h W-SW 247 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:36 14,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:31 14,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:26 14,6 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:21 14,6 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:16 14,6 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 01:11 14,6 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 01:06 14,6 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,0 °C
31.07.2010 01:01 14,7 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 00:56 14,7 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,1 °C
31.07.2010 00:51 14,8 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,2 °C
31.07.2010 00:46 14,8 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,2 °C
31.07.2010 00:41 14,8 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 13,2 °C
31.07.2010 00:36 14,8 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SW 225 ° 13,2 °C
31.07.2010 00:31 14,9 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h S-SW 202 ° 13,3 °C
31.07.2010 00:26 14,9 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,3 °C
31.07.2010 00:21 14,9 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,3 °C
31.07.2010 00:16 15,0 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,4 °C
31.07.2010 00:11 15,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,5 °C
31.07.2010 00:06 15,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,5 °C
31.07.2010 00:01 15,2 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 13,6 °C
_ Min-Zeit 05:51 15:36 02:36 - 00:01 - - 05:51
Minimum _ 13,5 °C 53 % 1016,3 hPa - 0,0 km/h - - 12,1 °C
_ Max-Zeit 15:11 05:56 11:11 00:01 14:01 - - 15:11
Maximum _ 24,8 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h
O-SO
- - 16,0 °C
Durchschnitt _ 18,4 °C 75 % 1017,0 hPa #0,0 mm 1,6 km/h NO - 13,6 °C